Blog
イベントクエスト装備一覧(BDFE)
01/05
イベントクエストで取得できた装備をまとめてみました。(※無断転載しないでください)
| 頭 | 星 | 属 性 |
通常効果(スキルMAX) | ス ロ |
適正効果 | 覚醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エース/リズヘアー | 4 | 火 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | - |
| リンネのウィッグ | 4 | 風 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| エミールの被り物 | 4 | 土 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+100% | - | - | - |
| ポッド042 | 6 | 水 | 封印耐性+50 (※★6のとき) | - | - | - |
| 重装ヘッド | 4 | 土 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | - |
| 古き書のコロネット | 4 | 水 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | - |
| いねむりカプモチ | 4 | 風 | 物防+50 風属性の通常技発動時、必殺技リロード-1秒 |
- | - | - |
| ぬいぐるみリンネ | 4 | 風 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| つんつんレッドノーズ | 4 | 火 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | - |
| アルビオンホーン | 4 | 土 | 魔防+50 土属性の通常技発動時、必殺技リロード-1秒 |
- | - | - |
| ルサルカシルクハット | 4 | 水 | 水属性のダメージ限界突破+1500 | - | - | - |
| 戦乙女の羽兜 | 4 | 水 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| 狂える女神の逆髪 | 4 | 火 | BPを除く全てのステータス+50 | - | - | - |
| パンプキンマスク | 4 | 風 | 風属性のダメージ限界突破+1500 | - | - | - |
| ペレーマスク | 4 | 火 | 魔攻+50 火属性の通常技発動時、必殺技リロード-1秒 |
- | - | - |
| アグレアスクラウン | 4 | 土 | 土属性の必殺技リロード-35 | - | - | - |
| ライラキアナ | 4 | 水 | 物攻+50 水属性の通常技発動時、必殺技リロード-1秒 |
- | - | - |
| レスキュースノーケル | 4 | 火 | 火属性の必殺技リロード-35 | - | - | - |
| 異次元の竜冠 | 4 | 土 | BPを除くすべてのステータス+50 | - | - | - |
| 海嵐の一角冠 | 4 | 風 | 物攻減少耐性+30 魔攻減少耐性+30 |
- | - | - |
| バルバトスホーン | 4 | 水 | 水属性の必殺技リロード-35 | - | - | HP+100 |
| ヘルムオブヴルク | 4 | 風 | 風属性の必殺技リロード-35 | - | - | HP+100 |
| リゾーマタのペルソナ | 4 | 火 | 火属性のダメージ限界突破+1000 | - | - | HP+100 |
| オルトロスフェイス | 4 | 土 | 土属性のダメージ限界突破+1000 | - | - | HP+100 |
| コッペリアハット | 4 | 風 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | HP+100 |
| カリュブヘルム | 4 | 水 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | HP+100 |
| ヴァーリンの頭飾り | 4 | 火 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | HP+100 |
| サイクロプスマスク | 4 | 土 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | HP+100 |
| キャッスルヘルム | 4 | 土 | 必殺技リロード-30秒 | - | - | HP+100 |
| カプコのお面 | 3 | 土 | 水棲族のEXP獲得量+10% | - | - | - |
| おすわりモーグリ | 3 | 土 | ジョブLv30以下の時、EXP+40% ※ナ/黒/白/シ/狩にのみ有効 |
- | - | - |
| 胴 | 星 | 属 性 |
通常効果(スキルMAX) | ス ロ |
適正効果 | 覚醒 |
| エースの甲冑 リズの胴着 |
4 | 火 | 火属性の通常技威力+40 火属性の通常技リロード+0.2 |
- | - | - |
| リンネの洋服 | 4 | 風 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| 重装ボディ | 4 | 土 | 土属性の通常技威力+40 土属性の通常技リロード+0.2 |
- | - | - |
| 古き書のタブレット | 4 | 水 | 水属性の通常技威力+40 水属性の通常技リロード+0.2 |
- | - | - |
| ニューイヤーフォーマル | 4 | 風 | EXP獲得量+10% 風属性の通常技威力+15 |
- | - | - |
| ふかふかモール | 4 | 火 | 火属性の通常技威力+40 火属性の通常技リロード+0.2 |
- | - | - |
| アルビオンコート | 4 | 土 | EXP獲得量+10% 土属性の通常技威力+15 |
- | - | - |
| ルサルカベスト | 4 | 水 | 水属性の必殺技威力+100 水属性の必殺技リロード+10 |
- | - | - |
| 戦乙女の甲冑 | 4 | 水 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| 狂える女神の紋衣 | 4 | 火 | 通常技威力+5 | - | - | - |
| パンプキンコート | 4 | 風 | HP+200 | - | - | - |
| ペレージャケット | 4 | 火 | EXP獲得量+10% 火属性の通常技威力+15 |
- | - | - |
| アグレアスマント | 4 | 土 | 土属性の必殺技威力+100 土属性の必殺技リロード+10 |
- | - | - |
| ライラディルア | 4 | 水 | EXP獲得量+10% 水属性の通常技威力+15 |
- | - | - |
| レスキュータンクトップ | 4 | 火 | 火属性の必殺技威力+100 火属性の必殺技リロード+10 |
- | - | - |
| 異次元の竜装 | 4 | 土 | 通常技威力+5 | - | - | - |
| 海嵐のコート | 4 | 風 | 人型へ与える威力+50 | - | - | - |
| バルバトスマント | 4 | 水 | 水属性の必殺技威力+100 水属性の必殺技リロード+10 |
- | - | - |
| アーマーオブヴルク | 4 | 風 | 風属性の必殺技威力+100 風属性の必殺技リロード+10 |
- | - | - |
| リゾーマタマント | 4 | 火 | HP+100 | 1 | 火属性の与えるダメージ+10% | - |
| オルトロスベスト | 4 | 土 | HP+100 | 1 | 土属性の与えるダメージ+10% | - |
| シルフィードビスチェ | 4 | 風 | 飛行族へ与える威力+30 | 1 | 飛行族へ与える威力+10 | - |
| カリュプスアーマー | 4 | 水 | 水棲族へ与える威力+30 | 1 | 水棲族へ与える威力+10 | - |
| ヴァーリンベスト | 4 | 火 | 獣族へ与える威力+30 | 1 | 獣族へ与える威力+10 | - |
| サイクロプスアーマー | 4 | 土 | 人型族へ与える威力+30 | 1 | 人型族へ与える威力+10 | - |
| キャッスルフルアーマー | 4 | 土 | HP+70 | 1 | HP+50 | - |
| 百花の浴衣 | 3 | 土 | 水棲族のpq+10% | - | - | - |
| ルーキージャケット | 3 | 土 | ジョブLv30以下の時、EXP+40% ※ナ/黒/白/シ/狩にのみ有効 |
- | - | - |
| 脚 | 星 | 属 性 |
通常効果(スキルMAX) | ス ロ |
適正効果 | 覚醒 |
| エースのグリーブ リズのブーツ |
4 | 火 | ステータス減少耐性+50 | - | - | - |
| リンネの脚甲 | 4 | 風 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| 重装レッグ | 4 | 土 | 暗闇耐性+50 | - | - | - |
| エースのグリーブ リズのブーツ |
4 | 火 | ステータス減少耐性+50 | - | - | - |
| リンネの脚甲 | 4 | 風 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| 古き書のフェーリア | 4 | 水 | 毒耐性+50 | - | - | - |
| ニューイヤーハカマ | 4 | 風 | pq獲得量+10% 風属性の必殺技威力+30 |
- | - | - |
| もふもふアンクル | 4 | 火 | バインド耐性+50 | - | - | - |
| アルビオンロイン | 4 | 土 | pq獲得量+10% 土属性の必殺技威力+30 |
- | - | - |
| ルサルカパンツ | 4 | 水 | 物防減少耐性+30 魔防減少耐性+30 |
- | - | - |
| 戦乙女の具足 | 4 | 水 | ナ/黒/白/シ/狩の時、EXP獲得量+40% | - | - | - |
| 狂える女神の魔足 | 4 | 火 | 必殺技威力+10 | - | - | - |
| パンプキンパンツ | 4 | 風 | 出血耐性+50 | - | - | - |
| ペレーテイルパンツ | 4 | 火 | pq獲得量+10% 火属性の必殺技威力+30 |
- | - | - |
| アグレアスパンツ | 4 | 土 | 毒耐性+50 | - | - | - |
| ライラタマック | 4 | 水 | pq獲得量+10% 水属性の必殺技威力+30 |
- | - | - |
| レスキュースパッツ | 4 | 火 | 火傷耐性+50 | - | - | - |
| 異次元の竜尾 | 4 | 土 | 必殺技威力+10 | - | - | - |
| 海嵐のパンツ | 4 | 風 | 人型族から受けるダメージ-20% | - | - | - |
| バルバトスパンツ | 4 | 水 | 衰弱耐性+50 | - | - | - |
| サルマーンオブヴルク | 4 | 風 | スロウ耐性+50 | - | - | - |
| リゾーマタパンツ | 4 | 火 | 封印耐性+30 | - | - | - |
| オルトロスタイツ | 4 | 土 | バインド耐性+30 | - | - | - |
| シルフィードチュチュ | 4 | 風 | 飛行族から受けるダメージ-14% | 1 | 飛行族から受けるダメージ-10% | - |
| カリュブレガース | 4 | 水 | 水棲族から受けるダメージ-14% | 1 | 水棲族から受けるダメージ-10% | - |
| ヴァーリンの腰飾 | 4 | 火 | 獣族から受けるダメージ-14% | 1 | 獣族から受けるダメージ-10% | - |
| サイクロプスレガース | 4 | 土 | 人型族から受けるダメージ-14% | 1 | 人型族から受けるダメージ-10% | - |
| キャッスルフルレガース | 4 | 土 | BP+1 | 1 | BP+1 | - |
| 百花の下駄 | 3 | 土 | 水棲族を倒した時、 低確率で[晶石]を追加で落とす |
- | - | - |
| ルーキースカート | 3 | 土 | ジョブLv30以下の時、EXP+40% ※ナ/黒/白/シ/狩にのみ有効 |
- | - | - |
DATE:
UPDATE:2018.03.22 (Thu)
UPDATE:2018.03.22 (Thu)
Comment
- トラックバックは利用できません。
- コメント (2)



胴の適正は10では?
>ましゅまろんさん
ほんとうですね、混乱して数字を増やしてしまっていました。訂正しておきました。
ご連絡ありがとうございます!