Blog
メダル一覧-星6・星5まとめ (BDFE)
04/09
BDFE メダル-星6性能まとめ
<3/7メダル追加済>(※無断転載しないでください)
※通常効果の+50などの値は、各ステータスに反映して青字にしています。
※「おすすめ出現場所」は、サブと7章以降で、初期エリアorすぐ移動できるエリアを中心に記載していますが、遠いところは()を付けています。(中で同じエリアは除くようにしています)
メダル名 | セット効果 | 通常効果(MAX) | 総合力 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 回避 | 精神 | 命中 | クリ威 | クリ率 | 純総合力 | おすすめ出現場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタマウント | 獣通常攻 | HP+100 | 239 | 258 | 278 | 105 | 199 | 80 | 40 | 63 | 40 | 80 | 53 | 219 | 9-14左、9-35左、10-9右10左、11-2左、11-26右、13-38右 | |
ドリアード | - | 魔防/クリ率+60 | 238 | 203 | 116 | 116 | 178 | 238 | 24 | 102 | 54 | 59 | 101 | 214 | 7-26左、8-1左、8-30、9-19、10-2、10-9、10-18、10-31、11-32 | |
オークリーダー | なし | 物防/クリ率+60 | 237 | 246 | 122 | 122 | 242 | 182 | 22 | 59 | 45 | 49 | 99 | 214 | 8-35下、11-11上、11-16、11-21 | |
ハイブリッド | なし | 魔攻/クリ威+60 | 237 | 202 | 188 | 175 | 194 | 123 | 30 | 62 | 44 | 124 | 46 | 213 | (9-14右上)、(9-17右下)、(10-10右上)、(10-17右下)、11-16 | |
アヌビス | 不死通常攻 | クリ率+100 | 237 | 128 | 105 | 278 | 80 | 199 | 49 | 100 | 49 | 67 | 131 | 217 | (地下21層)、(黒極3)、13-9上、13-26 | |
グレートニッパー | - | 物攻/クリ威+60 | 7-26、8-22、8-34下、9-1、11-20、狩鍛4、黒鍛5 | |||||||||||||
ダイブイーグル | 飛行必殺攻 | HP/物攻/回避+35 | 234 | 181 | 205 | 170 | 123 | 123 | 83 | 127 | 37 | 72 | 49 | 213 | 12-3、12-40、13-1 | |
トイフェル | 悪魔通常攻 | 魔防+100 | 233 | 189 | 135 | 135 | 165 | 265 | 36 | 81 | 39 | 54 | 70 | 213 | 7-12、7-23、8-23、8-24、12-16、ス鍛2 | |
フレイムモス | 蟲通常攻 | クリ威+100 | 233 | 186 | 103 | 103 | 210 | 162 | 27 | 128 | 54 | 151 | 42 | 213 | (9-7左上)、(9-19右) | |
サンドホッパー | 蟲必殺攻 | HP/魔防/命中+35 | 4-2、8-12、9-2左、11-3右、12-3、白極1 | |||||||||||||
マンドラゴラ | 植物通常攻 | 魔攻+100 | 231 | 145 | 108 | 274 | 117 | 185 | 36 | 133 | 55 | 68 | 37 | 211 | 3-21、7-4、9-14 | |
ヒコドラ | 竜通常攻 | 精神+100 | 229 | 178 | 135 | 135 | 151 | 151 | 32 | 179 | 52 | 79 | 54 | 209 | 5-4上、5-33上、6-6上、6-24上、7-19少、7-22、8-4 | |
ダークスタンプ | 無機通常攻 | 物防+100 | 224 | 168 | 127 | 142 | 227 | 205 | 39 | 61 | 62 | 45 | 45 | 204 | (7-1右2)、9-8下、9-27 | |
ブラッドバット | 飛行通常攻 | 回避+100 | 223 | 117 | 165 | 165 | 120 | 120 | 166 | 111 | 36 | 48 | 70 | 203 | 9-14下、9-32 | |
ポイズンモス | - | 通常技威力+4 | 217 | 191 | 107 | 107 | 214 | 165 | 27 | 130 | 54 | 52 | 42 | 217 | 5-4、5-34、6-4、6-21、7-33、12-15、12-19、黒極3、白極3、神鍛4 | |
アイスゴーレム | - | 必殺技威力+35 | 210 | 188 | 116 | 116 | 212 | 162 | 36 | 68 | 64 | 46 | 46 | 210 | 3-21、7-3、9-14、9-33、11-2、11-27、13-29 | |
ゴーレム | 無機特防 | 魔攻/精神+50 | 176 | 139 | 86 | 136 | 156 | 120 | 26 | 101 | 47 | 35 | 35 | 156 | 7-9、8-33、シ極1 | |
デーモン | 悪魔特防 | HP/回避+50 | 153 | 143 | 126 | 77 | 107 | 67 | 79 | 52 | 23 | 43 | 51 | 133 | 7-32、8-18 | |
シルトドラゴン | 竜特防 | HP/クリ率+50 | 153 | 180 | 73 | 73 | 119 | 91 | 17 | 68 | 24 | 43 | 79 | 133 | 10-19 | |
グリズリー | 獣特防 | 物防/魔防+50 | 144 | 117 | 109 | 67 | 163 | 122 | 18 | 36 | 25 | 37 | 27 | 124 | 6-36、9-21 | |
パンサー | 獣特攻 | 物攻/クリ威+50 | 144 | 90 | 208 | 60 | 113 | 45 | 23 | 36 | 23 | 96 | 30 | 124 | 8-1、10-23 | |
マミー | 不死特攻 | 物攻/魔攻+50 | 143 | 73 | 110 | 208 | 45 | 113 | 28 | 57 | 28 | 38 | 18 | 123 | 8-5 | |
トレント | 植物特防 | 物攻/回避+50 | 143 | 117 | 117 | 67 | 103 | 103 | 64 | 59 | 31 | 34 | 24 | 123 | ||
アイスレディ | 人型通常攻 | 命中+100 | 142 | 105 | 67 | 109 | 72 | 113 | 20 | 45 | 128 | 34 | 21 | 122 | 9-5 | |
モノドン | 水棲通常攻 | 物攻+100 | 139 | 99 | 209 | 75 | 82 | 85 | 23 | 41 | 25 | 33 | 27 | 119 | 7-18 | |
ハーピィ | 飛行特防 | 精神/クリ率+50 | 138 | 57 | 113 | 113 | 60 | 60 | 48 | 119 | 23 | 24 | 74 | 118 | 6-25 | |
サバトラビィ | 通常回復威力+3 | HP+100 | 120 | 177 | 83 | 51 | 88 | 55 | 15 | 50 | 24 | 35 | 23 | 100 | 3-15、7-2、7-13少、7-14、8-34、9-4、パラ鍛2 | |
シーサーペント | 毒の威力+2% | 精神+100 | 120 | 101 | 59 | 66 | 64 | 105 | 14 | 132 | 22 | 21 | 18 | 100 | 7-10、7-34左、7-35、7-37、8-1左、8-18、9-3、11-3、神鍛1と3、砂鍛4、アサ鍛2 | |
オーク | 人型特防 | クリ率/クリ威+50 | 118 | 113 | 56 | 56 | 84 | 84 | 10 | 27 | 21 | 72 | 68 | 98 | ||
エネミークラブ | 水棲特防 | 魔攻/クリ率+50 | 115? | |||||||||||||
スライム | 被ダメ減少5% | 魔攻/魔防+50 | 111 | 87 | 56 | 106 | 76 | 126 | 13 | 23 | 27 | 22 | 20 | 91 | 3-28、8-11、9-9、9-27、11-6、11-36左、12-8上、13-17、黒極1 | |
ウィッチ | 人型特攻 | 魔攻/クリ威+50 | 111 | 78 | 50 | 131 | 53 | 84 | 14 | 34 | 21 | 75 | 15 | 91 | ナ鍛2 | |
グレートモス | 確率回復 | 魔防/精神+50 | 111 | 80 | 44 | 44 | 90 | 119 | 11 | 105 | 23 | 22 | 18 | 91 | 11-3、 | |
イッカク | 水棲特攻 | 物攻/命中+50 | 109? | |||||||||||||
スコルピア | 蟲特防 | HP/クリ率+50 | 108 | 122 | 44 | 72 | 63 | 76 | 17 | 42 | 21 | 22 | 65 | 88 | 1-3、10-1 | |
インプ | 悪魔特攻 | HP/魔攻+50 | 108 | 128 | 56 | 106 | 68 | 68 | 14 | 34 | 17 | 22 | 29 | 88 | ||
アルラウネ | 植物特攻 | 物防/精神+50 | 107 | 60 | 44 | 72 | 98 | 76 | 14 | 105 | 23 | 28 | 15 | 87 | ||
ラヴィ | 回復上昇 | HP/精神+50 | 107 | 117 | 72 | 44 | 76 | 48 | 13 | 94 | 21 | 31 | 20 | 87 | シ狩鍛2 | |
コドラ | 竜特攻 | 魔防/回避+50 | 106 | 73 | 56 | 56 | 62 | 112 | 63 | 32 | 22 | 33 | 22 | 86 | ||
サキュバス | 必殺BP回復 | 魔防/命中+50 | 99 | 51 | 46 | 76 | 41 | 114 | 19 | 39 | 65 | 23 | 23 | 79 | 6-4、7-12少、7-29、8-23少、9-33 | |
リビングアーマー | 被クリ率+ | クリ率/命中+50 | 90 | 60 | 38 | 63 | 41 | 65 | 11 | 26 | 66 | 19 | 62 | 70 | 4-7左上、6-1上、7-1上 | |
メダル名 | セット効果 | 通常効果(MAX) | 総合力 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 回避 | 精神 | 命中 | クリ威 | クリ率 | 純総合力 | おすすめ出現場所 | |
ファイアドゴン | 被ダメBP1回復6% | 物攻/物防+50 | 7-24、7-33、神鍛4 | |||||||||||||
デスフィッシュ | 通常BP回復 | 物防/命中+ | 7-25、7-30、7-35★ | |||||||||||||
ウルフ | クリ率+ | クリ率/回避+ | 9-17、10-37、11-12 | |||||||||||||
ベノムスネーク | 毒付与率+ | 精神/命中+50 | 2-9、ナ鍛2、ナ鍛4 | |||||||||||||
リンゴン | 必殺バフ時間+ | 魔防/命中+50 | 2-7、白鍛2、白鍛3 | |||||||||||||
ヴァルチャー | 飛行特攻 | 魔攻/回避+50 | ||||||||||||||
ガーゴイル | 無機特攻 | 物防/命中+50 | ||||||||||||||
バトルホッパー | 蟲特攻 | 魔防/クリ威+50 | ||||||||||||||
ゴブリン | 人型特攻 | HP+50 | ||||||||||||||
ソードゴブリン | 人型特攻 | HP/物防+50 | ||||||||||||||
ボウゴブリン | 人型特攻 | 物攻+50 | ||||||||||||||
ボーンナイト | 不死特攻 | 精神+50 | ||||||||||||||
ボーンハンター | 不死特攻 | 魔攻+50 | ||||||||||||||
ボーンランサー | 不死特攻 | 魔防+50 | ||||||||||||||
キンカプ | レア遭遇 | EXP獲得量+40% | ||||||||||||||
ギンカプ | レア遭遇 | pq獲得量+40% | 81 | 60 | 56 | 56 | 62 | 62 | 17 | 26 | 24 | 22 | 22 | 61 | ||
セット効果 | 通常効果(MAX) | 総合 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 回避 | 精神 | 命中 | ク威 | ク率 | 純 | 取得クエスト | ||
ナイトの闘志 | - | (ナ/パ)敵視+15% | 206 | 257 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 206 | 錬金 | |
黒魔導士の闘志 | - | (黒/魔)限突+500 | 206 | 86 | 86 | 257 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 206 | 錬金 | |
白魔導士の闘志 | - | (白/神)通常回復+5 | 206 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 257 | 86 | 86 | 86 | 206 | 錬金 | |
シーフの闘志 | - | (シ/ア)通常威力+7 | 206 | 86 | 257 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 206 | 錬金 | |
狩人の闘志 | - | (狩/ス)毒威力+4% | 206 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 257 | 206 | 錬金 | |
土の活性 | 土必殺時回復 | 土10秒毎回復 | 土のぬくもり | |||||||||||||
水の活性 | 水必殺時回復 | 水10秒毎回復 | 水のせせらぎハント | |||||||||||||
メガカプモチ | 風通常+5 | 火傷耐性+5 | カプ界からの訪問者 | |||||||||||||
風の活性 | 風必殺時回復 | 風10秒毎回復 | 127 | 53 | 53 | 77 | 61 | 68 | 68 | 68 | 61 | 61 | 68 | 127 | 風のささやきハント | |
アルビオン | 土通常+5 | 毒耐性+5 | アルビオン | |||||||||||||
火の活性 | 火必殺時回復 | 火10秒毎回復 | 126 | 53 | 77 | 53 | 68 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 61 | 126 | ハント | |
イセリア・クイーン | BP以外+25 | - | 163? | 61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
61? (81) |
122 | イセリア・クイーン | |
アースメダル | 土通常+3 | 土必殺威力+30 | 126 | 53 | 53 | 53 | 77 | 68 | 61 | 68 | 68 | 68 | 61 | 126 | アースハント | |
ペレ― | 火通常+5 | 暗闇耐性+5 | 126 | 53 | 77 | 53 | 68 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 61 | 126 | 炎獄からの来訪者 | |
アクアメダル | 水通常+3 | 水必殺威力+30 | 126 | 53 | 53 | 53 | 68 | 77 | 61 | 68 | 68 | 68 | 61 | 126 | アクアハント | |
ギガースリッチ | 水通常+5 | 封印耐性+5 | 126 | 53 | 68 | 61 | 77 | 53 | 61 | 61 | 68 | 61 | 68 | 126 | 冥界からの来訪者 | |
フレイムメダル | 火通常+3 | 火必殺威力+30 | 126 | 53 | 77 | 53 | 68 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 61 | 126 | フレイムハント | |
ウィンドメダル | 風通常+3 | 風必殺威力+30 | 127 | 53 | 53 | 77 | 61 | 68 | 68 | 68 | 61 | 61 | 68 | 127 | ウィンドハント | |
カリュブディス | 水限界180 | 水限界+350/火傷5 | 126 | 53 | 68 | 61 | 77 | 53 | 61 | 61 | 68 | 61 | 68 | 126 | 水の遺跡(超級) | |
サイクロプス | 土限界180 | 土限界+350/毒5 | 126 | 53 | 77 | 53 | 68 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 61 | 126 | 土の遺跡(超級) | |
シルフィード | 風限界180 | 風限界+350/暗闇5 | 127 | 53 | 53 | 77 | 61 | 68 | 68 | 68 | 61 | 61 | 68 | 127 | 風の遺跡(超級) | |
ヴァーリン | 火限界180 | 火限界+350/封印5 | 126 | 53 | 61 | 68 | 53 | 77 | 61 | 68 | 61 | 68 | 61 | 126 | 火の遺跡(超級) | |
ミズチ | 火傷耐性10 | 水必殺威力+5 | 93 | 38 | 38 | 53 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 93 | アクアハント | |
ラードーン | 毒耐性10 | 土必殺威力+5 | 93 | 38 | 48 | 48 | 53 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 93 | アースハント | |
ワイバーン | 暗闇耐性10 | 風必殺威力+5 | 93 | 38 | 48 | 48 | 38 | 53 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 93 | ウィンドハント | |
サラマンダー | バインド耐性10 | 火必殺威力+5 | 93 | 38 | 53 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 93 | フレイムハント |
(※イセリア・クイーンは、6枚セットにした効果を1枚当たりに計算して青字記入しています)
メダル情報お持ちの方いらっしゃいましたらぜひスクショお願いします!
※2グループに分け、総合力の高いものを上になるよう並べています
※総合力は、BPを除くステータスの合計x0.2(小数点以下切捨)にて計算しております。
実際と異なる場合があり得ますのでご了承ください。もしあれば教えてください!
BDFE メダル-星5性能まとめ
メダル名 | セット効果 | 通常効果 (MAX) |
総合力 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 回避 | 精神 | 命中 | クリ威 | クリ率 | 純総合力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタマウント | 獣通常攻 | HP+100 | 177 | 217 | 194 | 73 | 139 | 56 | 30 | 48 | 30 | 61 | 40 | 157 | |
ドリアード | - | 魔防/クリ率+60 | 178 | 149 | 81 | 81 | 125 | 185 | 17 | 78 | 40 | 44 | 91 | 154 | |
オークリーダー | - | 物防/クリ率+60 | 177 | 182 | 85 | 85 | 188 | 128 | 16 | 44 | 35 | 37 | 88 | 157 | |
ハイブリッド | - | 魔攻/クリ威+60 | 177 | 148 | 131 | 140 | 136 | 87 | 22 | 46 | 33 | 109 | 34 | 157 | |
アヌビス | 不死通常攻 | クリ率+100 | 175 | 94 | 73 | 194 | 56 | 139 | 37 | 75 | 37 | 50 | 124 | 155 | |
グレートニッパー | - | 物攻/クリ威+60 | 176 | 149 | 139 | 88 | 115 | 144 | 25 | 66 | 35 | 90 | 30 | 152 | |
ダイブイーグル | 飛行必殺攻 | HP/物攻/回避+35 | 174 | 142 | 155 | 120 | 86 | 86 | 70 | 96 | 27 | 55 | 37 | 154 | |
トイフェル | 悪魔通常攻 | 魔防+100 | 175 | 140 | 95 | 95 | 117 | 217 | 27 | 61 | 30 | 41 | 54 | 155 | |
フレイムモス | 蟲通常攻 | クリ威+100 | 173 | 138 | 72 | 72 | 146 | 113 | 20 | 97 | 41 | 139 | 31 | 153 | |
サンドホッパー | 蟲必殺攻 | HP/魔防/命中+35 | 173 | 175 | 82 | 82 | 148 | 148 | 26 | 52 | 84 | 35 | 35 | 153 | |
マンドラゴラ | 植物通常技 | 魔攻+100 | 172 | 108 | 75 | 222 | 82 | 129 | 27 | 100 | 41 | 52 | 28 | 152 | |
ヒコドラ | 竜通常攻 | 精神+100 | 171 | 131 | 95 | 95 | 106 | 106 | 23 | 159 | 39 | 61 | 41 | 151 | |
ダークスタンプ | 無機通常攻 | 物防+100 | 166 | 124 | 90 | 100 | 188 | 144 | 28 | 45 | 47 | 34 | 34 | 146 | |
ブラッドバット | 飛行通常技 | 回避+100 | 167 | 86 | 117 | 117 | 84 | 84 | 150 | 84 | 27 | 36 | 54 | 147 | |
ポイズンモス | - | 通常技威力+4 | 156 | 142 | 73 | 73 | 151 | 115 | 21 | 98 | 39 | 39 | 31 | 136 | |
アイスゴーレム | - | 必殺技威力+35 | 152 | 140 | 82 | 82 | 148 | 114 | 26 | 52 | 48 | 36 | 36 | 152 | |
ゴーレム | 無機特防 | 魔攻/精神+50 | 132 | 103 | 60 | 110 | 109 | 84 | 20 | 89 | 36 | 26 | 26 | 112 | |
デーモン | 悪魔特防 | HP/回避+50 | 116 | 119 | 88 | 54 | 74 | 47 | 72 | 39 | 18 | 33 | 38 | 96 | |
シルトドラゴン | 竜特防 | HP/クリ率+50 | 116 | 146 | 51 | 51 | 83 | 64 | 12 | 51 | 18 | 32 | 72 | 96 | |
グリズリー | 獣特防 | 物防/魔防+50 | 109 | 87 | 76 | 47 | 129 | 100 | 13 | 27 | 19 | 28 | 20 | 89 | |
パンサー | 獣特攻 | 物攻/クリ威+50 | 109 | 66 | 161 | 42 | 79 | 32 | 17 | 27 | 17 | 85 | 23 | 89 | |
マミー | 不死特攻 | 物攻/魔攻+50 | 109 | 54 | 92 | 161 | 32 | 79 | 21 | 43 | 21 | 29 | 14 | 89 | |
トレント | 植物特防 | 物攻/回避+50 | 109 | 87 | 97 | 47 | 72 | 72 | 60 | 45 | 23 | 26 | 18 | 89 | |
アイスレディ | 人型通常技 | 命中+100 | 108 | 78 | 47 | 76 | 50 | 79 | 15 | 34 | 121 | 26 | 16 | 88 | |
モノドン | 水棲通常技 | 物攻+100 | |||||||||||||
ハーピィ | 飛行特防 | 精神/クリ率+50 | 105 | 42 | 79 | 79 | 42 | 42 | 36 | 102 | 17 | 18 | 68 | 85 | |
サバトラビィ | 通常回復威力+ | HP+100 | 92 | 156 | 58 | 36 | 61 | 39 | 11 | 38 | 18 | 26 | 17 | 72 | |
シーサーペント | 毒の威力+2% | 精神+100 | 92 | 75 | 41 | 46 | 45 | 73 | 10 | 124 | 17 | 15 | 14 | 72 | |
オーク | 人型特防 | クリ率/クリ威+50 | 90 | 84 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | 20 | 16 | 67 | 63 | 70 | |
エネミークラブ | 水棲特防 | 魔攻/クリ率+50 | 88 | 65 | 35 | 99 | 50 | 63 | 11 | 29 | 16 | 13 | 63 | 68 | |
グレートモス | 確率回復 | 魔防/精神+50 | 86 | 59 | 31 | 31 | 63 | 98 | 9 | 92 | 17 | 17 | 13 | 66 | |
スライム | 被ダメBP1回復6% | 魔攻/魔防+50 | 85 | 64 | 39 | 89 | 53 | 103 | 10 | 18 | 21 | 17 | 15 | 65 | |
ウィッチ | 人型特攻 | 魔攻/クリ威+50 | 85 | 58 | 35 | 107 | 37 | 59 | 11 | 25 | 16 | 69 | 12 | 65 | |
イッカク | 水棲特攻 | 物攻/命中+50 | 84 | 54 | 107 | 39 | 43 | 44 | 13 | 23 | 64 | 19 | 15 | 64 | |
スコルピア | 蟲特防 | HP/クリ率+50 | 84 | 103 | 31 | 50 | 44 | 53 | 12 | 32 | 16 | 17 | 62 | 64 | |
インプ | 悪魔特攻 | HP/魔攻+50 | 83 | 108 | 39 | 89 | 48 | 48 | 11 | 25 | 12 | 17 | 22 | 63 | |
アルラウネ | 植物特攻 | 物防/精神+50 | 83 | 44 | 31 | 50 | 84 | 53 | 11 | 92 | 17 | 21 | 12 | 63 | |
ラヴィ | 回復上昇 | HP/精神+50 | 82 | 99 | 50 | 31 | 53 | 34 | 10 | 83 | 16 | 23 | 15 | 62 | |
コドラ | 竜特攻 | 魔防/回避+50 | 82 | 54 | 39 | 39 | 43 | 93 | 60 | 24 | 16 | 25 | 17 | 62 | |
サキュバス | 必殺BP回復 | 魔防/命中+50 | 77 | 37 | 32 | 53 | 28 | 95 | 14 | 30 | 61 | 18 | 18 | 57 | |
リビングアーマー | 被クリ率+ | クリ率/命中+50 | 70 | 45 | 27 | 44 | 29 | 45 | 8 | 19 | 62 | 14 | 59 | 50 | |
メダル名 | セット効果 | 通常効果 (MAX) |
総合力 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 回避 | 精神 | 命中 | クリ威 | クリ率 | 純総合力 | |
ファイアドゴン | 被ダメBP1回復6% | 物攻/物防+50 | |||||||||||||
デスフィッシュ | 通常BP回復 | 物防/命中+50 | |||||||||||||
ウルフ | クリ率+ | クリ率/回避+50 | |||||||||||||
ベノムスネーク | 毒付与率+ | 精神/命中+50 | |||||||||||||
リンゴン | 必殺バフ時間+ | 魔防/命中+50 | |||||||||||||
ヴァルチャー | 飛行特攻 | 魔攻/回避+50 | |||||||||||||
ガーゴイル | 無機特攻 | 物防/命中+50 | |||||||||||||
バトルホッパー | 蟲特攻 | 魔防/クリ威+50 | |||||||||||||
ゴブリン | 人型特攻 | HP+50 | 43 | 88 | 17 | 17 | 34 | 26 | 4 | 12 | 8 | 7 | 6 | 33 | |
ソードゴブリン | 人型特攻 | HP/物防+50 | |||||||||||||
ボウゴブリン | 人型特攻 | 物攻+50 | |||||||||||||
ボーンナイト | 不死特攻 | 精神+50 | |||||||||||||
ボーンハンター | 不死特攻 | 魔攻+50 | |||||||||||||
ボーンランサー | 不死特攻 | 魔防+50 | |||||||||||||
キンカプ | レア遭遇 | EXP獲得量+40% | 58 | 44 | 39 | 39 | 43 | 43 | 13 | 20 | 18 | 17 | 17 | 58 | |
ギンカプ | レア遭遇 | pq獲得量+40% | 58 | 44 | 39 | 39 | 43 | 43 | 13 | 20 | 18 | 17 | 17 | 58 | |
総合 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 回避 | 精神 | 命中 | ク 威 |
ク 率 |
純 | ||||
ナイトの闘志 | - | (ナ/パ)敵視+15% | |||||||||||||
黒魔導士の闘志 | - | (黒/魔)限突+500 | |||||||||||||
白魔導士の闘志 | - | (白/神)通常回復+5 | |||||||||||||
シーフの闘志 | - | (シ/ア)通常威力+7 | |||||||||||||
狩人の闘志 | - | (狩/ス)毒威力+4% | |||||||||||||
土の活性 | 土必殺時回復 | 土10秒毎回復 | |||||||||||||
水の活性 | 水必殺時回復 | 水10秒毎回復 | |||||||||||||
メガカプモチ | 風通常+5 | 火傷耐性+5 | |||||||||||||
風の活性メダル | 風必殺時回復 | 風10秒毎回復 | 100 | 42 | 42 | 61 | 48 | 53 | 53 | 53 | 48 | 48 | 53 | 100 | |
アルビオン | 土通常+5 | 毒耐性+5 | |||||||||||||
火の活性メダル | 火必殺時回復 | 火10秒毎回復 | 99 | 42 | 61 | 42 | 53 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 48 | 99 | |
イセリア・クイーン | BP以外+25 | - | 96 137 |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
48 (68) |
96 | |
アースメダル | 土通常+3 | 土必殺威力+30 | 99 | 42 | 42 | 42 | 61 | 53 | 48 | 53 | 53 | 53 | 48 | 99 | |
ペレ― | 火通常+5 | 暗闇耐性+5 | 99 | 42 | 61 | 42 | 53 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 48 | 99 | |
アクアメダル | 水通常+3 | 水必殺威力+30 | 99 | 42 | 42 | 42 | 53 | 61 | 48 | 53 | 53 | 53 | 48 | 99 | |
ギガースリッチ | 水通常+5 | 封印耐性+5 | 99 | 42 | 53 | 48 | 61 | 42 | 48 | 48 | 53 | 48 | 53 | 99 | |
フレイムメダル | 火通常+3 | 火必殺威力+30 | 99 | 42 | 61 | 42 | 53 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 48 | 99 | |
ウィンドメダル | 風通常+3 | 風必殺威力+30 | 100 | 42 | 42 | 61 | 48 | 53 | 53 | 53 | 48 | 48 | 53 | 100 | |
カリュブディス | 水限界180 | 水限界+350/火傷5 | 99 | 42 | 53 | 48 | 61 | 42 | 48 | 48 | 53 | 48 | 53 | 99 | |
サイクロプス | 土限界180 | 土限界+350/毒5 | 99 | 42 | 61 | 42 | 53 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 48 | 99 | |
シルフィード | 風限界180 | 風限界+350/暗闇5 | 100 | 42 | 42 | 61 | 48 | 53 | 53 | 53 | 48 | 48 | 53 | 100 | |
ヴァーリン | 火限界180 | 火限界+350/封印5 | 99 | 42 | 48 | 53 | 42 | 61 | 48 | 53 | 48 | 53 | 48 | 99 | |
ミズチ | 火傷耐性10 | 水必殺威力+5 | 74 | 31 | 31 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 74 | |
ラードーン | 毒耐性10 | 土必殺威力+5 | 74 | 31 | 38 | 38 | 42 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 74 | |
ワイバーン | 暗闇耐性10 | 風必殺威力+5 | 74 | 31 | 38 | 38 | 31 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 74 | |
サラマンダー | バインド耐性10 | 火必殺威力+5 | 74 | 31 | 42 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 74 |
(※イセリア・クイーンは、6枚セットにした効果を1枚当たりに計算して青字記入しています)
←楽しんで頂けましたらお気軽に拍手お願いします。更新の励みになります!
DATE:
Comment
- トラックバックは利用できません。
- コメント (4)
いつも拝見させて頂いております。
ダークスタンプ出来ましたので宜しければ
星6
セシさま
ステータスありがとうございます!!!
星5と6両方もありがたく拝見させていただきました。防御高くてなかなかよいメダルですねぇ~
オークは特防じゃない?
コメント&ご指摘ありがとうございます。
その通り・・特防でした。訂正しておきました< (_ _)>